Index |
Swoop
Swoop | |
Stats | |
Allineamento | |
Forza (STR) | 139 |
Intelligenza (INT) | 84 |
Destrezza (DEX) | 428 |
Punti Vita (HP) | 576 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 100% |
Skills | |
Wrestling | 90.2 |
Tactics | 97.8 |
Resist Spells | 99.1 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 70% |
Fuoco (fire) | 35% |
Cold (ghiaccio) | 43% |
Poison (veleno) | 26% |
Energia (energy) | 25% |
Special | Abbassa la resistenza al fisico |
Online Now
109 anonymous
Visits: 71740404