Index |
Chief Paroxysmus
Chief Paroxysmus | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 1319 |
Intelligenza (INT) | 78 |
Destrezza (DEX) | 81 |
Punti Vita (HP) | 50000 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | Non tamabile |
Fama | Livello 5 |
Karma | Livello 5 |
Danni | |
Fisico (physical) | 80% |
Energy | 20% |
Base damage | 15-18 |
Special | i suoi attacchi melee hanno una % di poisonare il bersaglio |
Skills | |
Wrestling | 120 |
Tactics | 120 |
Anatomy | 120 |
Resist Spells | 120 |
Poisoning | 120 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 80% |
Fuoco (fire) | 45% |
Cold (ghiaccio) | 55% |
Poison (veleno) | 60% |
Energia (energy) | 55% |
Special | Lethal Poison ad area (livello 5 di veleno), neppure gli orange petal forniscono protezione. Divora letteralemente i pets e le evocazioni curandosi completamente a full hp anche se in fin di vita. |
Loot | Crimson Cinture, Paroxysmus' Swamp Dragon Statuette e alcuni oggetti speciali |
Drop | Artefatti Mondayn's Legacy |
Online Now
141 anonymous
Visits: 71735009