Index |
Monstrous Interred Grizzle
Monstrous Interred Grizzle | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 1202 |
Intelligenza (INT) | 707 |
Destrezza (DEX) | 144 |
Punti Vita (HP) | 50000 |
Mana | 707 |
Stamina | 144 |
Animal Taming | Non tamabile |
Barding Difficulty | 160 |
Fama | Livello 5 |
Karma | Livello 5 |
Danni | |
Fisico (physical) | 60% |
Fire | 20% |
Energy | 20% |
Base damage | 11-18 |
Special | None |
Skills | |
Wrestling | 114.8 |
Tactics | 118.9 |
Resist Spells | 120.0 |
Magery | 100.0 |
Eval Int | 100.0 |
Meditation | 50.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 50% |
Fuoco (fire) | 80% |
Cold (ghiaccio) | 60% |
Poison (veleno) | 37% |
Energia (energy) | 70% |
Special | Magia con effetto ad area chiamata "infernal ooze" che causa danno massivo all'equipaggiamento causandone un irrecuperabile danno con scomparsa dell'item. Produce pozze di acido che causano veloce e massivo danno a chi ne viene in contatto. |
Loot | Crimson Cinture e alcuni oggetti speciali |
Drop | Artefatti Mondayn's Legacy |
Online Now
154 anonymous
Visits: 71734542